직 명 | 성 명 | 재임기간 | |
---|---|---|---|
初代 | 회 장 |
|
1963. 4 ∼ 1965. 3 |
부회장 | 泰 云 | 1963. 4 ∼ 1965. 3 | |
감 사 | 泰 尤 | 1963. 4 ∼ 1965. 3 | |
감 사 | 明 燮 | 1963. 4 ∼ 1965. 3 | |
간 사 | 參 錫 | 1963. 4 ∼ 1965. 3 | |
간 사 | 正 根 | 1963. 4 ∼ 1965. 3 | |
2代 | 회 장 | 起 燮 |
1965. 4 ∼ 1967. 3 |
부회장 | 泰 云 | 1965. 4 ∼ 1967. 3 | |
감 사 | 泰 尤 | 1965. 4 ∼ 1967. 3 | |
감 사 | 明 燮 | 1965. 4 ∼ 1967. 3 | |
간 사 | 參 錫 | 1965. 4 ∼ 1967. 3 | |
간 사 | 正 根 |
1965. 4 ∼ 1967. 3 | |
3代 | 회 장 |
起 燮 |
1967. 4 ∼ 1969. 3 |
부회장 | 昌 錫 | 1967. 4 ∼ 1969. 3 | |
감 사 | 泰 尤 | 967. 4 ∼ 1969. 3 | |
감 사 | 明 燮 | 1967. 4 ∼ 1969. 3 | |
간 사 | 參 錫 | 1967. 4 ∼ 1969. 3 | |
간 사 | 正 根 | 1967. 4 ∼ 1969. 3 | |
4代 | 회 장 | 起 燮 |
1969. 4 ∼ 1969. 10 |
부회장 | 明 錫 | 1969. 4 ∼ 1969. 10 | |
부회장 | 泰 能 | 1969. 4 ∼ 1969. 10 | |
감 사 | 斗 根 | 1969. 4 ∼ 1969. 10 | |
감 사 | 壽 根 | 1969. 4 ∼ 1969. 10 | |
간 사 | 泰 云 | 1969. 4 ∼ 1969. 10 | |
간 사 | 良 根 | 1969. 4 ∼ 1969. 10 | |
5代 | 회 장 |
泰 能 |
1969. 11 ∼ 1971. 3 |
부회장 | 明 錫 | 1969. 11 ∼ 1971. 3 | |
부회장 | 正 根 | 1969. 11 ∼ 1971. 3 | |
감 사 | 斗 根 | 1969. 11 ∼ 1971. 3 | |
감 사 | 壽 根 | 1969. 11 ∼ 1971. 3 | |
간 사 | 泰 云 | 1969. 11 ∼ 1971. 3 | |
간 사 | 良 根 | 1969. 11 ∼ 1971. 3 |