직 명 | 성 명 | 재임기간 | |
---|---|---|---|
11代 | 회 장 | 采 燮 |
1982. 8 ∼ 1983. 3 |
부회장 | 厚 根 | 1982. 8 ∼ 1983. 3 | |
부회장 | 奎 燮 | 1982. 8 ∼ 1983. 3 | |
감 사 | 泰 辰 | 1982. 8 ∼ 1983. 3 | |
감 사 | 俊 燮 | 1982. 8 ∼ 1983. 3 | |
간 사 | 壽 根 | 1982. 8 ∼ 1983. 3 | |
간 사 | 光 燮 | 1982. 8 ∼ 1983. 3 | |
12代 | 회 장 | 采 燮 |
1983. 4 ∼ 1985. 3 |
부회장 | 壽 根 | 1984.10 ∼ 1985. 3 | |
부회장 | 桓 根 | 1983. 4 ∼ 1984. 9 | |
부회장 | 奎 燮 | 1983. 4 ∼ 1985. 3 | |
부회장 | 基 鐸 | 1983. 4 ∼ 1985. 3 | |
감 사 | 泰 辰 | 1983. 4 ∼ 1985. 3 | |
감 사 | 友 燮 | 1983. 4 ∼ 1985. 3 | |
간 사 | 壽 根 | 1983. 4 ∼ 1984. 9 | |
간 사 | 光 燮 | 1983. 4 ∼ 1985. 3 | |
13代 | 회 장 | 采 燮 |
1985. 4 ∼ 1987. 3 |
부회장 | 世 根 | 1985. 4 ∼ 1987. 3 | |
부회장 | 基 新 | 1985. 4 ∼ 1987. 3 | |
부회장 | 基 鐸 | 1985. 4 ∼ 1987. 3 | |
감 사 | 載 根 | 1985. 4 ∼ 1987. 3 | |
감 사 | 友 燮 | 1985. 4 ∼ 1987. 3 | |
감사서리 | 壽 錫 | 1986. 8 ∼ 1987. 4 | |
간 사 | 泰 健 | 1986. 2 ∼ 1986. 4 | |
간 사 | 泰 賢 | 1986. 2 ∼ 1986. 4 | |
간 사 | 漢 根 | 1985. 5 ∼1987. 3 | |
간 사 | 璋 根 | 1986. 2 ∼ 1986. 4 | |
14代 | 회 장 | 采 燮 |
1987. 5 ∼ 의원사직 |
부회장 | 世 根 | 1987. 5 ∼ 의원사직 | |
부회장 | 基 新 | 1987. 5 ∼ 의원사직 | |
14代 | 회 장 |
|
1987. 5 ∼ 1989. 4 |
부회장 | 昌 錫 | 1987. 5 ∼ 1989. 4 | |
부회장 | 壽 根 | 1987. 5 ∼ 1989. 4 | |
부회장 | 仁 根 | 1987. 5 ∼ 1989. 4 | |
부회장 | 熲 根 | 1987. 5 ∼ 1989. 4 | |
감 사 | 綜 鉉 | 1987. 5 ∼ 1989. 4 | |
감 사 | 陽 燮 | 1987. 5 ∼ 1989. 4 | |
감 사 | 友 燮 | 1987. 5 ∼ 1989. 4 | |
간 사 | 泰 健 | 1988. 5 ∼ 1989. 3 | |
간 사 | 漢 根 | 1988. 5 ∼ 1989. 3 | |
15代 | 회 장 | 源 根 |
1989. 4 ∼ 1991. 2 |
부회장 | 昌 錫 | 1989. 4 ∼ 1991. 2 | |
부회장 | 壽 根 | 1989. 4 ∼ 1991. 2 | |
부회장 | 仁 根 | 1989. 4 ∼ 1991. 2 | |
부회장 | 熲 根 | 1989. 4 ∼ 1991. 2 | |
감 사 | 綜 鉉 | 1989. 4 ∼ 1991. 2 | |
감 사 | 陽 燮 | 1989. 4 ∼ 1991. 2 | |
감 사 | 友 燮 | 1989. 4 ∼ 1991. 2 | |
간 사 | 泰 健 | 1989. 4 ∼ 1991. 2 | |
간 사 | 漢 根 | 1989. 4 ∼ 1991. 2 |