직 명 성 명 재임기간
26代 회 장

性 根 

2011. 2 ~ 2011. 5
회장대행 石 俊 2011. 5 ~ 2013. 2
부회장 行 燮 2011. 2 ~ 2013. 2
부회장 斗 燮 2011. 2 ~ 2012. 2
부회장 英 源 2011. 2 ~ 2012. 4
부회장 基 斗 2012. 2 ~ 2013. 2
감 사 斗 根 2011. 2 ~ 2012. 3
감 사 演 根 2011. 2 ~ 2012. 4
감 사 康 燮 2011. 2 ~ 2013. 2
상임고문 基 鐸 2011. 2 ~ 2013. 2
27代 회 장


斗 燮 

2013. 2 ~ 2015. 2
부회장 演 根 2013. 2 ~ 2015. 2
부회장 行 燮 2013. 2 ~ 2015. 2
부회장 鍾 燮 2013. 2 ~ 2015. 2
부회장 武 次 2013. 2 ~ 2015. 2
감 사 秀 雄 2013. 2 ~ 2015. 2
감 사 奉 根 2013. 2 ~ 2015. 2
감 사 鍾 烈 2013. 2 ~ 2015. 2
상임고문 基 鐸 2013. 2 ~ 2015. 2
28代 회 장

斗 燮 

2015. 2 ~ 2017. 3
부회장 演 根 2015. 2 ~ 2017. 3
부회장 行 燮 2015. 2 ~ 2017. 3
부회장 鍾 燮 2015. 2 ~ 2017. 3
부회장 武 次 2015. 2 ~ 2017. 3
감 사 秀 雄 2015. 2 ~ 2017. 3
감 사 奉 根 2015. 2 ~ 2017. 3
감 사 鍾 烈 2015. 2 ~ 2017. 3
상임고문 基 鐸 2015. 2 ~ 2016. 4
상임고문 宗 鉉 2016. 4 ~ 2017. 3
29代 회 장

斗 燮 

2017. 4 ~ 2019. 3
부회장 演 根 2017. 4 ~ 2019. 3
부회장 南 根 2017. 4 ~ 2019. 3
부회장 允 根 2017. 4 ~ 2019. 3
부회장 武 次 2017. 4 ~ 2019. 3
감 사 秀 雄 2017. 4 ~ 2019. 3
감 사 奉 根 2017. 4 ~ 2019. 3
감 사 鍾 烈 2017. 4 ~ 2019. 3
상임고문 宗 鉉 2017. 4 ~ 2019. 3
30代 회 장

斗 燮 

2019. 4 ~ 2021. 3
부회장 南 根 2019. 4 ~ 2021. 3
부회장 旿 燮 2019. 4 ~ 2021. 3
부회장 日 燮 2019. 4 ~ 2021. 3
부회장 武 次 2019. 4 ~ 2021. 3
감 사 奉 根 2019. 4 ~ 2021. 3
감 사 君 燮 2019. 4 ~ 2021. 3
감 사 基 行 2019. 4 ~ 2021. 3
상임고문 宗 鉉 2019. 4 ~ 2021. 3